<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu YourOwnCode</title>
	<atom:link href="http://www.yourowncode.cad-becker.de/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.yourowncode.cad-becker.de</link>
	<description>CAD-Becker.de Blog: Erstelle Deinen eigenen Code in AutoCAD</description>
	<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 11:54:51 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.5</generator>
		<item>
		<title>Kommentare von Jürgen A. Becker zu .Net-Programmierung für AutoCAD - Teil 2 - (Beispiele für AutoCAD Magazin)</title>
		<link>http://www.yourowncode.cad-becker.de/2009/01/31/net-programmierung-fur-autocad-teil-2-beispiele-fur-autocad-magazin/#comment-91</link>
		<dc:creator>Jürgen A. Becker</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 May 2011 09:56:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yourowncode.cad-becker.de/?p=29#comment-91</guid>
		<description>Hallo Herr Becker,

dieser Artikel sollte auf den AutoCAD-Magazin Artikel hinweisen. Da dieser Artikel Eigentum des Verlages ist, kann ich auf meinem Blog diesen Artikel nicht veröffentlichen.
Alle Beispiele dieses Artikel sind auch in den unterschiedlichsten Artikeln dieses Blog wieder zu finden.
Möchten Sie mehr lesen, dann hier weiterlesen:
http://www.autocad-magazin.de/autocad_magazin.html?artikel_id=478&#038;do=archiv

mit freundlichen Grüßen
Jürgen A. Becker</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Herr Becker,</p>
<p>dieser Artikel sollte auf den AutoCAD-Magazin Artikel hinweisen. Da dieser Artikel Eigentum des Verlages ist, kann ich auf meinem Blog diesen Artikel nicht veröffentlichen.<br />
Alle Beispiele dieses Artikel sind auch in den unterschiedlichsten Artikeln dieses Blog wieder zu finden.<br />
Möchten Sie mehr lesen, dann hier weiterlesen:<br />
<a href="http://www.autocad-magazin.de/autocad_magazin.html?artikel_id=478&#038;do=archiv" rel="nofollow">http://www.autocad-magazin.de/autocad_magazin.html?artikel_id=478&#038;do=archiv</a></p>
<p>mit freundlichen Grüßen<br />
Jürgen A. Becker</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentare von Horst zu .Net-Programmierung für AutoCAD - Teil 2 - (Beispiele für AutoCAD Magazin)</title>
		<link>http://www.yourowncode.cad-becker.de/2009/01/31/net-programmierung-fur-autocad-teil-2-beispiele-fur-autocad-magazin/#comment-90</link>
		<dc:creator>Horst</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Apr 2011 20:45:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yourowncode.cad-becker.de/?p=29#comment-90</guid>
		<description>Hallo, 
am besten alles hier löschen! Ohne die dazugehlrigen Beispiele ist es eh Sinnlos!.
            mfg
               Horst</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo,<br />
am besten alles hier löschen! Ohne die dazugehlrigen Beispiele ist es eh Sinnlos!.<br />
            mfg<br />
               Horst</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentare von YourOwnCode&#187; Blogarchiv &#187; AutoCAD 2010 und .Net-Framework - Verwalten von eigenen Daten innerhalb einer Zeichnung (Teil 4) - zu AutoCAD 2010 und .Net-Framework - Verwalten von eigenen Daten innerhalb einer Zeichnung (Teil 3) -</title>
		<link>http://www.yourowncode.cad-becker.de/2009/11/27/autocad-2010-und-net-framework-verwalten-von-eigenen-daten-innerhalb-einer-zeichnung-teil-3/#comment-49</link>
		<dc:creator>YourOwnCode&#187; Blogarchiv &#187; AutoCAD 2010 und .Net-Framework - Verwalten von eigenen Daten innerhalb einer Zeichnung (Teil 4) -</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 14:19:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yourowncode.cad-becker.de/?p=616#comment-49</guid>
		<description>[...] YourOwnCode CAD-Becker.de Blog: Erstelle Deinen eigenen Code in AutoCAD      &#171; AutoCAD 2010 und .Net-Framework - Verwalten von eigenen Daten innerhalb einer Zeichnung (Teil 3) - [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] YourOwnCode CAD-Becker.de Blog: Erstelle Deinen eigenen Code in AutoCAD      &laquo; AutoCAD 2010 und .Net-Framework - Verwalten von eigenen Daten innerhalb einer Zeichnung (Teil 3) - [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentare von YourOwnCode&#187; Blogarchiv &#187; AutoCAD 2010 und .Net-Framework - Verwalten von eigenen Daten innerhalb einer Zeichnung (Teil 3) - zu AutoCAD 2010 und .Net-Framework - Verwalten von eigenen Daten innerhalb einer Zeichnung (Teil 2) -</title>
		<link>http://www.yourowncode.cad-becker.de/2009/11/26/autocad-2010-und-net-framework-verwalten-von-eigenen-daten-innerhalb-einer-zeichnung-teil-2/#comment-48</link>
		<dc:creator>YourOwnCode&#187; Blogarchiv &#187; AutoCAD 2010 und .Net-Framework - Verwalten von eigenen Daten innerhalb einer Zeichnung (Teil 3) -</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 12:16:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yourowncode.cad-becker.de/?p=595#comment-48</guid>
		<description>[...] YourOwnCode CAD-Becker.de Blog: Erstelle Dein eigenen Code in AutoCAD      &#171; AutoCAD 2010 und .Net-Framework - Verwalten von eigenen Daten innerhalb einer Zeichnung (Teil 2) - [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] YourOwnCode CAD-Becker.de Blog: Erstelle Dein eigenen Code in AutoCAD      &laquo; AutoCAD 2010 und .Net-Framework - Verwalten von eigenen Daten innerhalb einer Zeichnung (Teil 2) - [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentare von YourOwnCode&#187; Blogarchiv &#187; AutoCAD 2010 und .Net-Framework - Verwalten von eigenen Daten innerhalb einer Zeichnung (Teil 2) - zu .Net-Framework - XData: Verwalten von eigenen Daten innerhalb einer Zeichnung -</title>
		<link>http://www.yourowncode.cad-becker.de/2009/09/22/net-framework-xdata-verwalten-von-eigenen-daten-innerhalb-einer-zeichnung/#comment-47</link>
		<dc:creator>YourOwnCode&#187; Blogarchiv &#187; AutoCAD 2010 und .Net-Framework - Verwalten von eigenen Daten innerhalb einer Zeichnung (Teil 2) -</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 10:34:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yourowncode.cad-becker.de/?p=495#comment-47</guid>
		<description>[...] einem vorherigen Post habe ich das Verwalten von eigenen Daten innerhalb einer Zeichnung mit Hilfe der Extended Entity [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] einem vorherigen Post habe ich das Verwalten von eigenen Daten innerhalb einer Zeichnung mit Hilfe der Extended Entity [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentare von Jürgen A. Becker zu .Net-Framework - LWPolyline erstellen mit Hilfe von .Net -</title>
		<link>http://www.yourowncode.cad-becker.de/2009/09/10/net-framework-lwpolyline-erstellen-mit-hilfe-von-net/#comment-29</link>
		<dc:creator>Jürgen A. Becker</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 08:27:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yourowncode.cad-becker.de/?p=436#comment-29</guid>
		<description>Hi Kean,

many thanks for your comment.
English isn't a problem for me, so you can comment my articles as you like.

You are so right, therefore I just fixed it.

Regards Jürgen</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi Kean,</p>
<p>many thanks for your comment.<br />
English isn&#8217;t a problem for me, so you can comment my articles as you like.</p>
<p>You are so right, therefore I just fixed it.</p>
<p>Regards Jürgen</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentare von Kean zu .Net-Framework - LWPolyline erstellen mit Hilfe von .Net -</title>
		<link>http://www.yourowncode.cad-becker.de/2009/09/10/net-framework-lwpolyline-erstellen-mit-hilfe-von-net/#comment-28</link>
		<dc:creator>Kean</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 11:57:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yourowncode.cad-becker.de/?p=436#comment-28</guid>
		<description>Hi Jürgen,

My apologies for writing in English...

It's probably an obvious point (to you, at least), but I would include the call to hTr.Commit(), simply because without it the transaction will be aborted when it's disposed at the end of the "using" block (and the Polyline will not get added to the BlockTableRecord).

Regards,

Kean</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi Jürgen,</p>
<p>My apologies for writing in English&#8230;</p>
<p>It&#8217;s probably an obvious point (to you, at least), but I would include the call to hTr.Commit(), simply because without it the transaction will be aborted when it&#8217;s disposed at the end of the &#8220;using&#8221; block (and the Polyline will not get added to the BlockTableRecord).</p>
<p>Regards,</p>
<p>Kean</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentare von Jürgen A. Becker zu Visual Lisp - Übergabe von Daten in andere geöffnete Zeichnungen -</title>
		<link>http://www.yourowncode.cad-becker.de/2009/08/07/visual-lisp-ubergabe-von-daten-in-andere-geoffnete-zeichnungen/#comment-26</link>
		<dc:creator>Jürgen A. Becker</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 05:43:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yourowncode.cad-becker.de/?p=226#comment-26</guid>
		<description>Herr Bartl,
vielen Dank für diesen Hinweis.
mfg
Jürgen</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Herr Bartl,<br />
vielen Dank für diesen Hinweis.<br />
mfg<br />
Jürgen</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentare von Stephan B. zu Visual Lisp - Übergabe von Daten in andere geöffnete Zeichnungen -</title>
		<link>http://www.yourowncode.cad-becker.de/2009/08/07/visual-lisp-ubergabe-von-daten-in-andere-geoffnete-zeichnungen/#comment-25</link>
		<dc:creator>Stephan B.</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Sep 2009 23:18:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yourowncode.cad-becker.de/?p=226#comment-25</guid>
		<description>Sehr geehrter Herr Becker!
Wenn die Funktionen vl-doc-set und vl-doc-ref komplett equivalente Funktionen hätten, dann wäre auf Autodesks Seite ja keine Bedarf dafür gewesen, diese überhaupt zu schreiben.
Vl-doc-set und vl-doc-ref wurden, was Sie leider nicht erwähnten, für "separate-namespace VLX"-Applikationen geschrieben. Im normalen Zeichnungs-Namespace verhält sich vl-doc-ref zwar wie eval aber vl-doc-set verhält sich auch im normalen Zeichnungs-Namespace nicht wie setq sondern wie set. Ein kleiner aber feiner und im Fall des Falles wichtiger Unterschied.
MfG, Stephan B.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr geehrter Herr Becker!<br />
Wenn die Funktionen vl-doc-set und vl-doc-ref komplett equivalente Funktionen hätten, dann wäre auf Autodesks Seite ja keine Bedarf dafür gewesen, diese überhaupt zu schreiben.<br />
Vl-doc-set und vl-doc-ref wurden, was Sie leider nicht erwähnten, für &#8220;separate-namespace VLX&#8221;-Applikationen geschrieben. Im normalen Zeichnungs-Namespace verhält sich vl-doc-ref zwar wie eval aber vl-doc-set verhält sich auch im normalen Zeichnungs-Namespace nicht wie setq sondern wie set. Ein kleiner aber feiner und im Fall des Falles wichtiger Unterschied.<br />
MfG, Stephan B.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentare von YourOwnCode&#187; Blogarchiv &#187; Visual Lisp - Übergabe von Daten in andere geöffnete Zeichnungen - zu Visual LISP: Speichern eigener Daten in die Zeichnung -</title>
		<link>http://www.yourowncode.cad-becker.de/2009/07/29/visual-lisp-speichern-eigener-daten-in-die-zeichnung/#comment-19</link>
		<dc:creator>YourOwnCode&#187; Blogarchiv &#187; Visual Lisp - Übergabe von Daten in andere geöffnete Zeichnungen -</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2009 18:51:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yourowncode.cad-becker.de/?p=128#comment-19</guid>
		<description>[...] Artikel: Visual LISP: Speichern eigener Daten in die Zeichnung - wurde beschrieben wie Daten in das Blackboard Namespace mit der Funktion:  ;;;Speichern der Daten [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Artikel: Visual LISP: Speichern eigener Daten in die Zeichnung - wurde beschrieben wie Daten in das Blackboard Namespace mit der Funktion:  ;;;Speichern der Daten [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

